راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع

الرقيب الجامعي هو واحد من الدرجات العسكرية في الجيش السعودي، ويتمتع الرقيب العامل براتب مُناسب للمهام التي يؤديها، وهذا بالإضافة إلى البدلات والعلاوات السنوية التي يحصل عليها، وتختلف قيمة الراتب وفقًا للدرجة التي ينتمي إليها.
راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع
درجة الرقيب العامل | قيمة الراتب ( بالريال السعودي) |
الدرجة الأولى | 5260 |
الدرجة الثانية | 5510 |
الدرجة الثالثة | 5760 |
الدرجة الرابعة | 6010 |
الدرجة الخامسة | 6260 |
الدرجة السادسة | 6510 |
الدرجة السابعة | 6760 |
الدرجة الثامنة | 7010 |
الدرجة التاسعة | 7260 |
الدرجة العاشرة | 7510 |
الدرجة الحادية عشرة | 7760 |
الدرجة الثانية عشرة | 8010 |
الدرجة الثالثة عشرة | 8260 |
الدرجة الرابعة عشرة | 8510 |
الدرجة الخامسة عشرة | 8760 |
لا يفوتك أيضًا: كيفية الاستعلام عن نزول الراتب الشهري في السعودية 1444
قيمة العلاوة السنوية للرقيب الجامعي في وزارة الدفاع
يحصُل الرقيب العامل في وزارة الدفاع السعودي على علاوة سنوية تُقدر ب 250 ريال سعودي، وهؤلاء المئتين وخمسون ريال موحدة لجميع الدرجات لرتبة رقيب.
لكن تختلف العلاوات السنوية بين كُل درجة من الدرجات العسكرية، كما يختلف الراتب نفسه بين درجات الجندية المختلفة.
لا يفوتك أيضًا: شروط القبول في الكليات العسكرية السعودية 1444
سلم رواتب الأفراد العسكريين في وزارة الدفاع السعودي
درجة الفرد العسكري | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 ريال | 3395 ريال | 3765 ريال | 4455 ريال | 5260 ريال | 6180 ريال | 7215 ريال |
2 | 3350 ريال | 3540 ريال | 3940 ريال | 4665 ريال | 5510 ريال | 6480 ريال | 7575 ريال |
3 | 3480 ريال | 3685 ريال | 4115 ريال | 4875 ريال | 5760 ريال | 6780 ريال ّ | 7935 ريال |
4 | 3610 ريال | 3830 ريال ّ | 4290 ريال | 5080 ريال | 6010 ريال | 7080 ريال ّ | 8295 ريال |
5 | 3740 ريال | 3975 ريال | 4465 ريال | 5295 ريال | 6260 ريال | 7380 ريال | 8655 ريال |
6 | 3870 ريال | 4120 ريال | 4640 ريال | 5505 ريال | 6510 ريال | 7680 ريال | 9015 ريال |
7 | 4000 ريال | 4265 ريال | 4815 ريال | 5715 ريال | 6760 ريال | 7980 ريال | 9375 ريال |
8 | 4130 ريال | 4410 ريال | 4990 ريال | 5925 ريال | 7010 ريال | 8280 ريال | 9735 ريال |
9 | 4260 ريال | 4555 ريال | 5165 ريال | 6135 ريال | 7260 ريال | 8580 ريال | 10095 ريال |
10 | 4390 ريال | 4700 ريال | 5340 ريال | 6345 ريال | 7510 ريال | 8880 ريال | 10455 ريال |
11 | 4520 ريال | 4845 ريال | 5515 ريال | 6555 ريال | 7760 ريال | 9180 ريال | 10815 ريال |
12 | 4650 ريال | 4990 ريال | 5690 ريال ّ | 6765 ريال | 8010 ريال | 9480 ريال | 11175 ريال |
13 | 4780 ريال | 5135 ريال | 5865 ريال | 6975 ريال | 8260 ريال | 9780 ريال | 11535 ريال |
14 | 4910 ريال | 5280 ريال | 6040 ريال | 7185 ريال ّ | 8510 ريال | 10080 ريال | 11895 ريال |
15 | 5040 ريال | 5425 ريال | 6215 ريال | 7395 ريال | 8760 ريال | 10380 ريال ّ | 12255 ريال |
لا يفوتك أيضًا: الموقع الرسمي للقبول والتجنيد الآلي الموحد 1444
قيمة بدلات الأفراد العسكريين في وزارة الدفاع السعودية
البدل | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
بدل الخطر | 200 | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س |
الضرر والعدوى | 200 | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س |
بدل الأمن | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل 25% | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل 25% | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل 25% | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل 25% |
بدل التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
بدل الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
بدل البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
بدل الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
بدل المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدل القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
بدل الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
تُقدم وزارة الدفاع السعودي كُل الحقوق لجميع الأفراد في الخدمة العسكرية سواء كانوا ضباط أو مُجندين، ومن الممكن أن تزيد الرواتب كُل عام من خلال العلاوات السنوية ولا سيما البدلات الخاصة بكُل قطاع من القطاعات.