راتب الرقيب الجامعي في الأمن العام

- راتب الرقيب الجامعي في الأمن العام: حددت وزارة الداخلية جميع الرواتب لكافة الرتب المعنية في الأمن العام ابتداءً من جندي...
- رواتب الجنود في الأمن العام
- بدلات الرقيب في الأمن العام
راتب الرقيب الجامعي في الأمن العام قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد رواتب الجنود وفقًا للدرجة والمؤهل العلمي، كما أنها تخصص مكافآت سنوية وعلاوات وبدلات لكل رتبة مما يجعل الراتب متميزًا عن غيره من الوظائف الأخرى التابعة للقوات المسلحة السعودية.
محتويات المقالة
راتب الرقيب الجامعي في الأمن العام
حددت وزارة الداخلية جميع الرواتب لكافة الرتب المعنية في الأمن العام ابتداءً من جندي وحتى رئيس الرقباء.
| الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
| الأولى | 5260 |
| الثانية | 5510 |
| الثالثة | 5760 |
| الرابعة | 6010 |
| الخامسة | 6260 |
| السادسة | 6510 |
| السابعة | 6760 |
| الثامنة | 7010 |
| التاسعة | 7260 |
| العاشرة | 7510 |
| الحادية عشر | 7760 |
| الثانية عشر | 8010 |
| الثالثة عشر | 8260 |
| الرابعة عشر | 8510 |
لا يفوتك أيضًا: رقم شرطة الرياض موحد
رواتب الجنود في الأمن العام
| الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب أول | رئيس الرقباء |
| الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 6180 | 7215 |
| الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 6480 | 7575 |
| الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 6780 | 7935 |
| الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 7080 | 8295 |
| الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 7380 | 8655 |
| السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 7680 | 9015 |
| السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 7980 | 9375 |
| الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 8280 | 9735 |
| التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 8580 | 10095 |
| العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 8880 | 10455 |
| الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 36455 | 9180 | 10815 |
| الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6555 | 9480 | 11175 |
| الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6765 | 9780 | 11535 |
| الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 63040 | 1785 | 10080 | 11895 |
| الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 10380 | 12255 |
لا يفوتك أيضًا: رابط تقديم الحرس الملكي وماهي شروط القبول
بدلات الرقيب في الأمن العام
| الرتبة | قيمة العلاوة (بالريال السعودي) |
| غلاء المعيشة | 1000 |
| الخطر | 600 |
| الانتقال والسفر | 435 |
| الأعمال الإضافية | 837 |
| مكافحة الإرهاب | 941 |
| التنقل | 500 |
| الإعاشة | 500 |
علاوات وكيل الرقيب في الأمن العام
| الرتبة | قيمة العلاوة (بالريال السعودي) |
| جندي | 130 |
| جندي أول | 145 |
| عريف | 175 |
| وكيل الرقيب | 210 |
| الرقيب | 250 |
| الرقيب الأول | 300 |
| رئيس الرقباء | 360 |
رواتب الضباط في الأمن العام
| درجة الضابط | ضابط ملازم | ضابط ملازم أول | ضابط نقيب | ضابط برتبة رائد | الضابط مقدم | ضابط عقيد | ضابط عميد | ضابط لواء |
| الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
| الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
| الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
| الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
| الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
| السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
| السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
| الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
| التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
| العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
| الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
| الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
| الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
| الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
| الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
لا يفوتك أيضًا: كم راتب رئيس رقباء في النظام العسكري
راتب الجنود في السجون
هذه الرواتب تقديرًا من المملكة للأفراد لمن كانوا تابعين للقوات المسلحة، وقاموا بارتكاب خطأ أودى بهم إلى السجن، وهذه الرواتب هي:
| نوع البدل | قيمة البدل (بالريال السعودي) |
| الراتب | 3220 |
| بدل تحويل | 500 |
| معيشة | 500 |
| الخطر | 600 |
| الرعب | 805 |
| طبيعة العمل | 805 |
| القرطاسية | 950 |
| فني المسجون | 750 |
| إجمالي الراتب | 80000 |
تقدر المملكة السعودية أبنائها التابعين للقوات المسلحة من خلال منحهم الرواتب التي يستحقونها؛ بسبب أعمالهم الشاقة والمليئة بالمخاطر حيث أضافت إلى هذه الرواتب البدلات والعلاوات أيضًا.
الأسئلة الشائعة السريعة
ما هي خلاصة موضوع: راتب الرقيب الجامعي في الأمن العام؟
ضمن أي تصنيف يندرج هذا المقال في موقع مثقف؟
متى تم آخر تحديث ومراجعة للمعلومات في المقال؟
مقالات مترابطة قد تهمك
جرب أداة: تحليل النصوصamr
كاتب ومحرر في موقع مثقف، يشارك مقالات معرفية وثقافية موثقة ومراجعة وفق معايير النشر التحريري.