سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين

- سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين
- سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى الثاني
- سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى الثالث
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين ينقسم سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين إلى مستويات عدة مبنية على الخبرة والأقدمية، كما توجد علاوات دورية وبدلات تصرف حسب وضع العامل، ومن ثم نقدم لكم حصرًا بكافة المرتبات والعلاوات المصروف للعاملين بالتشغيل الذاتي مع اطلاعكم على كافة التفاصيل المتعلقة كاملةً.
محتويات المقالة
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين
| الوظيفة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوات |
| موظف خدمات | 4915 | 4915 | 5375 | 5605 | 230 |
| إداري | 6585 | 6890 | 7195 | 7500 | 305 |
| تقني | 7620 | 7985 | 8350 | 8715 | 365 |
| أخصائي إداري | 8855 | 9270 | 9685 | 10100 | 415 |
| أخصائي تقني | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 365 |
| أخصائي قيادي | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 415 |
لا يفوتك أيضًا: سلم رواتب شركة سابك
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى الثاني
| الوظيفة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوات |
| موظف خدمات | 4115 | 4305 | 4495 | 4685 | 190 |
| إداري | 5485 | 5750 | 6015 | 6280 | 265 |
| تقني | 6240 | 6645 | 6950 | 7255 | 305 |
| أخصائي إداري | 7345 | 7710 | 8075 | 8440 | 365 |
| أخصائي تقني | 8520 | 8935 | 9350 | 9765 | 415 |
| أخصائي قيادي | 9725 | 10195 | 10665 | 11135 | 470 |
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى الثالث
| الوظيفة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوات |
| موظف خدمات | 4915 | 5145 | 5375 | 5605 | 230 |
| إداري | 6585 | 6890 | 7195 | 7500 | 305 |
| تقني | 7620 | 7985 | 8350 | 8715 | 365 |
| أخصائي إداري | 8855 | 9270 | 9685 | 10100 | 415 |
| أخصائي تقني | 10235 | 10705 | 11175 | 11645 | 470 |
| أخصائي قيادي | 11645 | 12155 | 12665 | 13175 | 510 |
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى الرابع
| الوظيفة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوات |
| موظف خدمات | 5835 | 6065 | 6295 | 6525 | 230 |
| إداري | 7865 | 8230 | 8595 | 8960 | 365 |
| تقني | 9130 | 9545 | 9960 | 10375 | 415 |
| أخصائي إداري | 10570 | 11040 | 11510 | 11980 | 470 |
| أخصائي تقني | 12155 | 12665 | 13175 | 13685 | 510 |
| أخصائي قيادي | 15295 | 14765 | 14235 | 13705 | 530 |
لا يفوتك أيضًا: كيفية الاستعلام عن نزول الراتب الشهري في السعودية
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى الخامس
| الوظيفة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوات |
| موظف خدمات | 6830 | 7135 | 7440 | 7746 | 305 |
| إداري | 9375 | 9790 | 10205 | 10620 | 415 |
| تقني | 10846 | 11315 | 11785 | 12255 | 470 |
| أخصائي إداري | 12490 | 13000 | 13510 | 14020 | 510 |
| أخصائي تقني | 14215 | 14745 | 15275 | 15805 | 530 |
| أخصائي قيادي | 15865 | 16435 | 17005 | 17575 | 570 |
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين المستوى السادس
| الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوات | |
| موظف خدمات | 8110 | 8475 | 8840 | 9205 | 365 |
| إداري | 11090 | 11560 | 12030 | 12500 | 470 |
| تقني | 12765 | 13275 | 13785 | 14295 | 510 |
| أخصائي إداري | 14550 | 15080 | 15610 | 16140 | 530 |
| أخصائي تقني | 16375 | 16945 | 17515 | 18085 | 570 |
| أخصائي قيادي | 18180 | 18785 | 19390 | 19995 | 605 |
لا يفوتك أيضًا: وظائف في شركة إبراهيم القرشي
تطبيق سلم الرواتب للتشغيل الذاتي
يعتمد سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين على عدد من العوامل أهمها الخبرة وسنوات العمل والمجال الذي يتخصص فيه الإداري، وهذا الترتيب منوطٌ بالدرجة الأولى بسلم الموظفين في الخدمة المدنية للمملكة.
على سبيل يعتمد الموظف بالتشغيل الذاتي على بدل سكن قدره ربع المرتب الأساسي، كما توجد العديد من العوامل الأخرى التي يصعب حصرها، ولذلك قدمت الوزارة تطبيق للهاتف الذكي يحسب رواتب التشغيل الذاتي.
إذا كان هاتفك أندرويد فيمكنك تحميل التطبيق منهنا، وإذا كنت تملك هاتفًا بنظام تشغيل الأيفون فالتطبيق الخاص به يمكنك تحميلهمن هنـا.
تقوم الحكومة بصرف رواتب التشغيل في نهاية كل شهر ميلادي عبر إرسال الرواتب على حساب الموظف البنكي، ويتم الصرف المرتب بطريقة تلقائية إذا لم يصادف موعد الصرف إجازة أو عطلة رسمية.
الأسئلة الشائعة السريعة
ما هي خلاصة موضوع: سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين؟
ضمن أي تصنيف يندرج هذا المقال في موقع مثقف؟
متى تم آخر تحديث ومراجعة للمعلومات في المقال؟
مقالات مترابطة قد تهمك
جرب أداة: تحليل النصوصamr
كاتب ومحرر في موقع مثقف، يشارك مقالات معرفية وثقافية موثقة ومراجعة وفق معايير النشر التحريري.